Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2018
سنة التأسيس
1 million
عاصمة
51~100
عدد الموظفي
1% - 10%
النسبة المئوية للصادرات
معلومات عن الشركة
| علامة تجارية : | Yunhuicui |
|---|---|
| نوع العمل : | الصانع , وكيل , Exporter , متاجر التجزئة |
| مجموعة المنتجات : | منتجات الرعاية الصحية , الأجهزة الطبية المنزلية , مستهلكات طبية |
| المنتجات / الخدمات : | اللوازم الطبية القابل للتصرف , منتجات العناية بالبشرة , الأدوية الطبية , منتجات العناية الطبية , المعدات الطبية , مستخلصات نباتية طبيعية |
| عدد الموظفي : | 51~100 |
| (Million US $)عاصمة : | 1 million |
| سنة التأسيس : | 2018 |
| الشهادات : | BRC , ACS |
| عنوان : | Building A, Hecheng International R&D Center, Heilinpu Sub-district, High-tech Zone, Kunming, Yunnan, China |
القدرات التجارية
| إنكوترم : | FOB,CPT |
|---|---|
| مجموعة المنتجات : | منتجات الرعاية الصحية , الأجهزة الطبية المنزلية , مستهلكات طبية |
| شروط الدفع : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| حجم المبيعات السنوية (مليون $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| حجم الشراء السنوي (مليون $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
الطاقة الإنتاجية
| عدد خطوط الإنتاج : | 1 |
|---|---|
| عدد موظفي مراقبة الجودة : | Fewer than 5 People |
| OEM خدمة : | NO |
| حجم المصنع (متر مربع) : | Below 1,000 square meters |
| مكان المصنع : | Kunming, Yunnan Province |
Subscribe Our Newsletter